Гидроклапаны ГК 2.25.00

Основные характеристики гидроклапанов типа ГК 2.25.00
| Наименование параметра | Исполнение по давлению настройки | ||
|---|---|---|---|
| 10 МПа | 20 МПа | 32 МПа | |
| Условный проход, мм | 10 | ||
| Давление настройки, МПа (кгс/см²): - номинальное - максимальное - минимальное | 10 (100) 12,5(125) 0,3(30) | 20 (200) 25(250) 1(10) | 32 (320) 40(400) 1,6(16) |
| Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин. | 40 | ||
| Диапазон регулировки давления, МПа (кгс/см²): | 1(10)-50(500) | ||
| Масса, кг | 1,5 | ||
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапана ГК-2-25-00

Плита присоединительная КП10-002 для гидроклапана типа ГК 2.25.00

г. Ростов-на-Дону,
График работы: