- главная
- каталог
- гидроаппаратура
- гидродроссели
Гидродроссели
| № | Наименование | Усл. проходмм. | Давл-е, мПа | Расход л/мин | Масса, кг. | Цена с НДС |
| ГИДРОДРОССЕЛИ | ||||||
| 1 | ДР-12 | 12 | 32 | 25 | 2,95 | 4 000,00 |
| 2 | ДРС-12 | 12 | 32 | 25 | 3,65 | 4 000,00 |
| 3 | ДК-12 | 12 | 32 | 25 | 5 | 5 000,00 |
| 4 | ДКС-12 | 12 | 32 | 25 | 5 | 5 000,00 |
| 5 | ДР-20 | 20 | 32 | 63 | 3,5 | 4 200,00 |
| 6 | ДРС-20 | 20 | 32 | 63 | 4,8 | 4 500,00 |
| 7 | ДК-20 | 20 | 32 | 63 | 6,8 | 5 000,00 |
| 8 | ДКС-20 | 20 | 32 | 63 | 6,8 | 5 500,00 |
| 9 | ДР-32 | 32 | 32 | 160 | 6,2 | 5 000,00 |
| 10 | ДРС-32 | 32 | 32 | 160 | 7,2 | 5 000,00 |
| 11 | ДК-32 | 32 | 32 | 160 | 12,7 | 7 000,00 |
| 12 | ДКС-32 | 32 | 32 | 160 | 12,7 | 7 000,00 |
| 13 | ПГ77-12 | 10 | 20 | 20 | 3,9 | 2 000,00 |
| 14 | ПГ77-14 | 20 | 20 | 80 | 6 | 3 000,00 |
| 15 | КВМК 10G1.1 | 10 | 32 | 32 | 0,85 | 4 000,00 |
| 16 | КВМК 16G1.1 | 16 | 32 | 63 | 1,25 | 5 000,00 |
| 17 | КВМК 25G1.1 | 25 | 32 | 16 | 3,7 | 6 000,00 |
| 18 | КВМК 32G1.1 | 32 | 32 | 250 | 4,8 | 7 500,00 |
г. Ростов-на-Дону,
График работы: