- главная
- каталог
- гидроаппаратура
- делители потока
Делители потока
| № | Наименование | Усл. проход мм. | Давл-е, мПа | Расход л/мин | Масса, кг. | Цена с НДС |
| ДЕЛИТЕЛИ РАСХОДА | ||||||
| 1 | МКД 12/32-I-I | 12 | 32 | 16-25 | 4 | 6 000,00 |
| 2 | МКД 12/32-I-II | 12 | 32 | 10-16 | 4 | 6 000,00 |
| 3 | МКД 12/32-I-III | 12 | 32 | 4-10 | 4 | 6 000,00 |
| 4 | МКД 20/32-I-I | 20 | 32 | 55-80 | 6 | 6 300,00 |
| 5 | МКД 20/32-I-II | 20 | 32 | 40-55 | 6 | 6 300,00 |
| 6 | МКД 20/32-I-III | 20 | 32 | 25-40 | 6 | 6 300,00 |
| 7 | МКД 32/32-I-I | 32 | 32 | 130-160 | 10 | 9 500,00 |
| 8 | МКД 32/32-I-II | 32 | 32 | 100-130 | 10 | 9 500,00 |
| 9 | МКД 32/32-I-III | 32 | 32 | 80-100 | 10 | 9 500,00 |
| 10 | МКД 12/32-II-I | 12 | 20 | 16-25 | 4 | 6 000,00 |
| 11 | МКД 12/32-II-II | 12 | 20 | 10-16 | 4 | 6 000,00 |
| 12 | МКД 12/32-II-III | 12 | 20 | 4-10 | 4 | 6 000,00 |
| 13 | МКД 20/32-II-I | 20 | 20 | 55-80 | 6 | 6 300,00 |
| 14 | МКД 20/32-II-II | 20 | 20 | 40-55 | 6 | 6 300,00 |
| 15 | МКД 20/32-II-III | 20 | 20 | 25-40 | 6 | 6 300,00 |
| 16 | МКД 32/32-II-I | 145 | 20 | 130-160 | 10 | 9 500,00 |
| 17 | МКД 32/32-II-II | 145 | 20 | 100-130 | 10 | 9 500,00 |
| 18 | МКД 32/32-II-III | 145 | 20 | 80-100 | 10 | 9 500,00 |
| 19 | МКД С12/32-I-I | 12 | 32 | 16-25 | 4,6 | 6 900,00 |
| 20 | МКД С12/32-I-II | 12 | 32 | 10-16 | 4,6 | 6 900,00 |
| 21 | МКД С12/32-I-III | 12 | 32 | 4-10 | 4,6 | 6 900,00 |
| 22 | МКД С20/32-I-I | 20 | 32 | 55-80 | 6,6 | 7 200,00 |
| 23 | МКД С20/32-I-II | 20 | 32 | 40-55 | 6,6 | 7 200,00 |
| 24 | МКД С20/32-I-III | 20 | 32 | 25-40 | 6,6 | 7 200,00 |
| 25 | МКД С32/32-I-I | 32 | 32 | 130-160 | 15 | 10 400,00 |
| 26 | МКД С32/32-I-II | 32 | 32 | 100-130 | 15 | 10 400,00 |
| 27 | МКД С32/32-I-III | 32 | 32 | 80-100 | 15 | 10 400,00 |
| 28 | МКД С12/32-II-I | 12 | 20 | 16-25 | 4,6 | 6 900,00 |
| 29 | МКД С12/32-II-II | 12 | 20 | 10-16 | 4,6 | 6 900,00 |
| 30 | МКД С12/32-II-III | 12 | 20 | 4-10 | 4,6 | 6 900,00 |
| 31 | МКД С20/32-II-I | 20 | 20 | 55-80 | 6,6 | 7 200,00 |
| 32 | МКД С20/32-II-II | 20 | 20 | 40-55 | 6,6 | 7 200,00 |
| 33 | МКД С20/32-II-III | 20 | 20 | 25-40 | 6,6 | 7 200,00 |
| 34 | МКД С32/32-II-I | 32 | 20 | 130-160 | 15 | 10 400,00 |
| 35 | МКД С32/32-II-II | 32 | 20 | 100-130 | 15 | 10 400,00 |
| 36 | МКД С32/32-II-III | 32 | 20 | 80-100 | 15 | 10 400,00 |
г. Ростов-на-Дону,
График работы: