- главная
- каталог
- гидроаппаратура
- гидровентили
Гидровентили
| № | Наименование | Усл. проходмм. | Давл-е, мПа | Расход л/мин | Масса, кг. | Цена с НДС |
| ГИДРОВЕНТИЛИ | ||||||
| 1 | В-4/320 | 4 | 32 | 6,3 | 0,58 | 2 000,00 |
| 2 | ВВ-4/320 | 4 | 32 | 6,3 | 0,24 | 2 000,00 |
| 3 | ВМ-4/320 | 4 | 32 | 6,3 | 0,71 | 2 000,00 |
| 4 | ВМ-4/500 | 4 | 50 | 6,3 | 0,71 | 2 000,00 |
| 5 | В-4/500 | 4 | 50 | 6,3 | 0,58 | 2 000,00 |
| 6 | ВВ-4/500 | 4 | 50 | 6,3 | 0,58 | 2 000,00 |
| 7 | ВМ1-4/500 | 4 | 50 | - | 0,85 | 2 000,00 |
г. Ростов-на-Дону,
График работы: