- главная
- каталог
- гидромоторы
- гидромоторы радиально-поршневые



Гидромоторы радиально-поршневые
Радиально-поршневые гидромоторы, в отличии от аксиально-поршневых, способны выдавать большой момент при малых оборотах. Кроме того, они могут работать на гораздо большем давление, чем шестеренные насосы, а в отличии от героторных и пластинчатых моторов - им не страшны скачки давления. Благодаря этим преимуществам, они получили широкое распротранение в мобильной гидравлике и особенно активно применяются на буровых установках, на приводах гусениц и колес, а также во многих других отраслях. Серии моторов JMDG прошли самые суровые испытания и заслуженно признаны одними из лучших на рынке. Каждый радиально-поршневой мотор проходит проверку ОТК и только после этого допускается к продаже. Для подбора необходимого агрегата вы можете обратиться к нашим менеджерам, либо непосредственно в конструкторский отдел.
№ | Наименование товара | Давл-е, мПа | Объем, куб. см. | Подача л/мин. | Вес кг. | Цена с НДС |
ГИДРОМОТОРЫ РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ | ||||||
1 | МРФ 160/25 М0 | 25 | 160 | 81 | 58 | 35 000,00р. |
2 | МРФ 160/25 М1 | 25 | 160 | 81 | 58 | 35 000,00р. |
3 | МРФ 250/25 M0 | 25 | 250 | 127 | 74 | 47 000,00р. |
4 | МРФ 250/25 M1 | 25 | 250 | 127 | 74 | 47 000,00р. |
5 | МРФ 250/25 M7 | 25 | 250 | 127 | 74 | 55 000,00р. |
6 | МРФ 400/25 M0 | 25 | 400 | 127 | 78 | 70 000,00р. |
7 | МРФ 400/25 M1 | 25 | 400 | 127 | 78 | 70 000,00р. |
8 | МРФ 400/25 M7 | 25 | 400 | 127 | 78 | 75 000,00р. |
9 | МРФ 630/25 M0 | 25 | 630 | 199 | 150 | 140 000,00р. |
10 | МРФ 1000/25 M0 | 25 | 1000 | 253 | 150 | 160 000,00р. |
11 | МРФ 1000/25 M1 | 25 | 1000 | 253 | 150 | 160 000,00р. |
12 | МРФ 1000/25 M7 | 25 | 1000 | 253 | 150 | 170 000,00р. |
M0 - без тахометра, M1-с мех. тахометром, М7-с электрич. тахометром |