- главная
- прайс

Прайс
Внимание! Ниже представлены выдержки из прайсов. Полный прайс Вы можете скачать под каждой таблицей.
№ | Наименование V раб., куб.см/ давление, мПа | Подача литр/мин. | Вес кг. | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
НАСОСЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ | ||||||
1 | НПлР 20/16 | 24 | 23,5 | 55 000 руб. | ||
2 | НПлР 20/6,3 | 26,5 | 23,5 | 45 000 руб. | ||
3 | НПлР 50/16 | 63,5 | 42,8 | 70 000 руб. | ||
4 | НПлР 50/6,3 | 68,5 | 42,8 | 55 000 руб. | ||
5 | НПлР 80/16 | 97 | 56 | 90 000 руб. | ||
6 | НПлР 80/6,3 | 107 | 56 | 75 000 руб. | ||
7 | НПлР 125/16 | 152 | 98 | 130 000 руб. | ||
8 | НПлР 125/6,3 | 172 | 98 | 110 000 руб. | ||
9 | НПлР 125/12,5 | 160 | 98 | 120 000 руб. | ||
10 | Г12-53АМ | 25,5 | 17,5 | 30 000 руб. | ||
11 | Г12-54АМ | 58 | 31,5 | 58 000 руб. | ||
12 | Г12-55АМ | 105,6 | 46 | 65 000 руб. | ||
13 | 2Г12-55АМ-4 | 105,6 | 58 | 80 000 руб. | ||
14 | 2Г12-54АМ-2,5 | 108 | 58 | 69 000 руб. | ||
однопоточный, P=10 мПа | ||||||
1 | БГ12-41Б | 3,3 | 3,6 | 6 500 руб. | ||
2 | БГ12-41А | 6 | 3,6 | 6 500 руб. | ||
3 | БГ12-41 | 10,5 | 3,6 | 6 500 руб. | ||
4 | БГ12-42 | 17 | 3,6 | 6 500 руб. |
Полный прайс "Насосы, гидромоторы" можно скачать здесь
№ | Наименование | Раб V см3 | Подача л/мин | Давл. Мпа | Кол-во об/мин | Масса кг. | Габаритные разм. ДxШxВ | Тип регулятора | Примечание | Цена руб., с НДС | Кап. ремонт, цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насосы аксиально-поршневые регулируемые | |||||||||||
1 | 1НАСФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 73 | 538х210х338 | следящий | с реверсом по потоку | 131 000 руб. | 91 700 руб. |
2 | 1НА4МФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 92 | 538х275х422 | эл. гидр. на 4 подачи | с реверсом по потоку | 185 000 руб. | 129 500 руб. |
3 | НАРФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 62 | 431х210х343 | ручной | с реверсом по потоку | 95 000 руб. | 66 500 руб. |
4 | 1НАРФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 65 | 538х210х343 | ручной | с реверсом по потоку | 102 000 руб. | 71 400 руб. |
5 | НАРФ 63/22-Л | 63 | 89 | 22 | 1500 | 62 | 431х210х343 | ручной | с реверсом по потоку | 95 000 руб. | 66 500 руб. |
6 | 1НАРФ 63/22-Л | 63 | 89 | 22 | 1500 | 65 | 538х210х343 | ручной | с реверсом по потоку | 85 000 руб. | 71 400 руб. |
7 | НАДФ 63/22 | 63 | до 89 | 22 | 1500 | 65 | 431х210х398 | регулятор мощности | без реверса | 109 000 руб. | 76 300v |
8 | 1НАДФ 63/22 | 63 | до 89 | 22 | 1500 | 68,7 | 538х210х398 | регулятор мощности | без реверса | 116 000 руб. | 81 200,00р |
9 | НАД1Ф 63/22 | 63 | 87 | 22 | 1500 | 65 | 431х210х360 | регулятор давления | без реверса | 109 000 руб. | 76 300,00р. |
10 | 1РНАС 32/35 | 32 | 45 | 35 | 1500 | 40 | 572х246х334 | следящий | с реверсом по потоку | 121 000 руб. | 84 700,00р. |
11 | 1РНАС 63/35 | 63 | 89 | 35 | 1500 | 66 | 619х290х349 | следящий | с реверсом по потоку | 149 000 руб. | 104 300,00р |
12 | 1РНАС 125/35 | 125 | 178 | 35 | 1500 | 136 | 758х372х455 | следящий | с реверсом по потоку | 180 000 руб. | 126 000 руб. |
13 | 1РНАС 250/35 | 250 | 356 | 35 | 1500 | 238 | 871х440х501 | следящий | с реверсом по потоку | 237 000 руб. | 165 900 руб. |
14 | РНАС 32/35 | 32 | 45 | 35 | 1500 | 40 | 572х246х334 | следящий | без реверса по потоку по спец. Заказу | 113 000 руб. | 79 100 руб. |
15 | РНАС 63/35 | 63 | 89 | 35 | 1500 | 66 | 619х290х349 | следящий | 141 000 руб. | 98 700 руб. | |
16 | РНАС 125/35 | 125 | 178 | 35 | 1500 | 136 | 758х372х455 | следящий | 172 000 руб. | 120 400 руб. | |
17 | РНАС 250/35 | 250 | 356 | 35 | 1500 | 238 | 871х440х501 | следящий | 229 000 руб. | 160 300 руб. |
Полный прайс "Насосы аксиально-поршневые регулируемые" можно скачать здесь
№ | Наименование | Усл. проход мм. | Давл-е, мПа | Расход л/мин | Масса, кг. | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ГИДРОКЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ | ||||||
1 | Г51-31 | 6 | 20 | 16 | 1,2 | 1 000 руб. |
2 | Г51-32 | 10 | 20 | 32 | 1,2 | 1 000 руб. |
3 | Г51-33 | 16 | 20 | 63 | 16 | 1 000 руб. |
4 | Г51-34 | 20 | 20 | 125 | 1,6 | 1 000 руб. |
5 | Г51-35 | 32 | 20 | 250 | 5,45 | 2 900 руб. |
6 | Г51-36 | 40 | 20 | 500 | 14 | 5 300 руб. |
7 | Г51-37 | 50 | 20 | 830 | 33 | 10 000 руб. |
8 | ПГ51-22 | 10 | 2,5 | 16 | 1,7 | 1 500 руб. |
9 | ПГ51-24 | 16 | 2,5 | 63 | 3,15 | 1 500 руб. |
10 | 1МКО10/20 | 10 | 20 | 40 | 1,2 | 2 000 руб. |
11 | 1МКО10/32 | 10 | 32 | 40 | 1,2 | 2 200 руб. |
12 | 1МКО20/20 | 20 | 20 | 100 | 3,3 | 3 000 руб. |
13 | 1МКО20/32 | 20 | 32 | 100 | 3,3 | 3 200 руб. |
14 | 1МКО32/20 | 32 | 20 | 400 | 6,4 | 3 500 руб. |
15 | 1МКО32/32 | 32 | 32 | 400 | 6,4 | 3 800 руб. |
16 | KBRHz 8 LR | 6 | 10 | 8 | 0,065 | 3 800 руб. |
17 | КВRНД 10 L | 8 | 10 | 16 | 0,14 | 3 800 руб. |
18 | КВRНД 12 L | 10 | 10 | 20 | 0,18 | 3 800 руб. |
19 | КВRНД 18 L | 16 | 10 | 50 | 0,5 | 4 000 руб. |
20 | КВRНД 22 L | 20 | 10 | 80 | 0,61 | 4 200 руб. |
21 | КВRНz 22 LR | 20 | 10 | 80 | 0,49 | 4 200 руб. |
22 | КВRНД 28 L | 25 | 10 | 125 | 0,88 | 5 000 руб. |
23 | КВRНv 28 LR | 25 | 10 | 125 | 0,78 | 5 000 руб. |
24 | KBRHД 42 L | 32 | 10 | 200 | 1,152 | 6 000 руб. |
25 | KBRHz 38 SR | 32 | 25 | 200 | 1,97 | 6 000 руб. |
26 | КОЛ 103-1-(0...3) | 10 | 32 | 32 | 0,47 | 1 700 руб. |
27 | КОЛ 103-2-(0...3) | 10 | 32 | 32 | 0,47 | 1 700 руб. |
28 | КОЛ 203-1-(0...3) | 20 | 32 | 125 | 1,04 | 2 400 руб. |
29 | КОЛ 203-2-(0...3) | 20 | 32 | 125 | 1,04 | 2 400 руб. |
30 | КОЛ 323-1-(0...3) | 32 | 32 | 320 | 2,6 | 3 800 руб. |
31 | КОЛ 323-2-(0...3) | 32 | 32 | 320 | 2,6 | 3 800 руб. |
32 | КОМ 6/3 | 6 | 32 | 12,5 | 0,4 | 2 500 руб. |
33 | КОМ 10/3 | 10 | 32 | 63 | 1,5 | 3 000 руб. |
Полный прайс "Гидро- (распр., клапана, замки)" можно скачать здесь
№ | Наименование | Цена с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | ||||||
1 | РЕ6 с 2э/м | 3 300 руб. | ||||
2 | РЕ6 с 1э/м | 2 800 руб. | ||||
3 | ВММ6, ПММ6, РММ6 | 2 500 руб. | ||||
4 | ВМР6, ПМР6, РМР6 | 2 200 руб. | ||||
5 | ВЕ10, РЕ10 с 2 э/м | 6 000 руб. | ||||
6 | ВЕ10, РЕ10 с 1 э/м | 4 600 руб. | ||||
7 | ВММ10, РММ10 | 5 300 руб. | ||||
8 | ВМР10, 1РМР10 | 4 800 руб. | ||||
9 | ВХ10, 1РХ10 | 4 800 руб. | ||||
10 | ВЕХ16 с 2 э/м | 9 500 руб. | ||||
11 | ВЕХ16 с 1 э/м | 8 800 руб. | ||||
12 | ВХ16 | 6 000 руб. | ||||
13 | ВММ16 | 7 000 руб. | ||||
14 | 1Р203 с 2 э/м без редукционного клапана | 15 500 руб. | ||||
15 | 1Р203 с 2 э/м с редукционным клапаном | 17 500 руб. | ||||
16 | 1Р203 с 1 э/м без редукционного клапана | 13 500 руб. | ||||
17 | 1Р203 с 1 э/м с редукционным клапаном | 15 500 руб. | ||||
18 | 1Р203И | 10 000 руб. | ||||
19 | 1Рн203 | 10 000 руб. | ||||
20 | 2Р203 с 2 э/м | 18 500 руб. | ||||
21 | 2Р203 с 1 э/м | 16 500 руб. | ||||
22 | 2Р203 с 2 э/м с редукцинным клапаном | 20 500 руб. | ||||
23 | 2Р203 с 1 э/м с редукционным клапаном | 18 500 руб. |
Полный прайс "Ве 6,10,16 1P203-2P, Фильтра" можно скачать здесь