Гидроклапаны Г52-2
Структура условного обозначения гидроклапанов типа Г52-2
| А | П | Г52-2 | 4 | УХЛ4 | |||||
| Вид климатического исполнения насоса по ГОСТ 15150-69: УХЛ - для районов с умеренным и холодным климатом; О - для районов с тропическим климатом. Категория размещения - 4 |
|||||||||
| Условный проход, Ду: 2 – 10 мм; 3 – 16 мм; 4 – 20 мм; 5 – 32 мм. | |||||||||
| Г52-2 – без электрического управления разгрузкой; Г52-3 – с электрическим управлением. | |||||||||
| Исполнение по присоединению: П – стыковое; без буквы – резьбовое. | |||||||||
| Исполнение по давлению: без буквы - 0.3-6.3 МПа; А – 1-10 МПа; Б – 2-20 МПа. | |||||||||
Основные характеристики гидроклапанов типа (П)Г-52-2
| Марка гидроклапана | Условный проход | Диапазон регулировки, МПа | Номинальный расход, л/мин | Присоединение |
|---|---|---|---|---|
| Клапан Г52-22 | 12 | 0,3...6,3 | 20 | 3/8" |
| Клапан АГ52-22 | 0,5...10,0 | |||
| Клапан БГ52-22 | 1,0...20,0 | |||
| Клапан ПГ52-22 | 0,3...6,3 | стыковое | ||
| Клапан АПГ52-22 | 0,5...10,0 | |||
| Клапан БПГ52-22 | 1,0...20,0 | |||
| Клапан Г52-23 | 16 | 0,3...6,3 | 40 | 1/2" |
| Клапан АГ52-23 | 0,5...10,0 | |||
| Клапан БГ52-23 | 1,0...20,0 | |||
| Клапан ПГ52-23 | 0,3...6,3 | стыковое | ||
| Клапан АПГ52-23 | 0,5...10,0 | |||
| Клапан БПГ52-23 | 1,0...20,0 | |||
| Клапан Г52-24 | 20 | 0,3...6,3 | 80 | 3/4" |
| Клапан АГ52-24 | 0,5...10,0 | |||
| Клапан БГ52-24 | 1,0...20,0 | |||
| Клапан ПГ52-24 | 0,3...6,3 | стыковое | ||
| Клапан АПГ52-24 | 0,5...10,0 | |||
| Клапан БПГ52-24 | 1,0...20,0 | |||
| Клапан Г52-25 | 32 | 0,3...6,3 | 160 | 1 1/4" |
| Клапан АГ52-25 | 0,5...10,0 | |||
| Клапан БГ52-25 | 1,0...20,0 | |||
| Клапан ПГ52-25 | 0,3...6,3 | стыковое | ||
| Клапан АПГ52-25 | 0,5...10,0 | |||
| Клапан БПГ52-25 | 1,0...20,0 |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов Г52-22, Г52-23, Г52-24, Г52-25 и ПГ52-22, ПГ52-23, ПГ52-24, ПГ52-25


| Типо размер | Ду | d по ГОСТ 6111-52 | L | B | b | H | h | h1 | h2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| клапан Г52 -22 | 10 | К⅜" | 64 | 66 | 29 | 180 | 113 | 31 | 49 |
| клапан Г52-23 | 16 | КЅ" | 96 | 82 | 34 | 200 | 132 | 37 | 62 |
| клапан Г52-24 | 20 | К." | 96 | 82 | 34 | 200 | 132 | 37 | 62 |
| клапан Г52-25 | 32 | К1." | 120 | 100 | 40 | 240 | 172 | 47 | 91 |
| Типоразмер | Ду | L | l | l1 | B | b | H | h | H1 |
| клапан ПГ52-22 | 10 | 61 | 50 | 32 | 68 | 25 | 180 | 85 | 18 |
| клапан ПГ52-23 | 20 | 71 | 59 | 37 | 88 | 33,5 | 200 | 104 | 12 |
| клапан ПГ52-24 | 20 | 71 | 59 | 37 | 88 | 33,5 | 200 | 104 | 12 |
| клапан ПГ52-25 | 32 | 83 | 67 | 43 | 106 | 40 | 240 | 144 | 28 |
г. Ростов-на-Дону,
График работы: